| 
				  
 أشكرك أخي Shazma على المشاركة 
 هذا ناتج الأمر top  فهل يظهر اي شي ممكن يفيدنا ؟
 
 top - 15:01:16 up 2 days, 10:00,  1 user,  load average: 2.18, 2.04, 1.73
 Tasks: 247 total,   1 running, 245 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
 Cpu(s): 10.1% us,  6.7% sy,  0.0% ni, 78.3% id,  4.9% wa,  0.0% hi,  0.0% si
 Mem:   2074944k total,  1630412k used,   444532k free,    49112k buffers
 Swap:  2096440k total,      144k used,  2096296k free,   643788k cached
 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 8742 mysql     15   0  245m 200m 2664 S 42.5  9.9 460:15.25 mysqld
 983 nobody    16   0 19340  13m 3792 S 10.6  0.6   0:00.50 httpd
 4075 nobody    17   0 17988  11m 3776 S  7.3  0.6   0:00.32 httpd
 28807 nobody    15   0 18168  11m 3780 S  0.7  0.6   0:02.12 httpd
 4087 nobody    16   0 17500  11m 3768 S  0.7  0.6   0:00.16 httpd
 651 nobody    16   0 19640  13m 3796 S  0.3  0.7   0:00.62 httpd
 1952 nobody    15   0 17248  11m 3756 S  0.3  0.5   0:00.25 httpd
 7260 root      18   0  8296 3772 2752 S  0.3  0.2   0:00.01 exim
 7263 root      18   0  8940 3772 2752 S  0.3  0.2   0:00.01 exim
 1 root      15   0  2988  508  436 S  0.0  0.0   0:03.59 init
 2 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.24 migration/0
 3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
 4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.24 migration/1
 5 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/1
 6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.13 migration/2
 7 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2
 8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.32 migration/3
 9 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/3
 10 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 events/0
 11 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 events/1
 
 
 
 
 
 
			
			
			
			
			
			
			
			
            
            
                
           	
			
			
		 |