عرض مشاركة مفردة
 
  #6  
قديم 14-02-2011, 06:32 PM
HuMaN-BiEnG HuMaN-BiEnG غير متصل
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
مشاركة: 46
مستوى تقييم العضوية: 0
HuMaN-BiEnG is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر MSN إلى HuMaN-BiEnG
Smile

إقتباس:

اقتباس من مشاركة * الليث *   مشاهدة المشاركة

   إخواني


لدي موقع يتفاوت عدد زواره من 1000 إلى 4000 وأكثر

حسب ما يجلبه محرك البحث جوجل من زوار وحسب موضوعات الموقع الجديدة وشهرتها

كنت مع شركة استضافة أجنبية استضافة مشتركة مفتوحة ...

وأغلقت الموقع عدة مرات

نقلت الاستضافة لشركة سعودية ( إكساء هوست )

الخطة اكسترا

http://www.exahost.com.sa/features.php


وفي أول يوم تم تعليق الموقع عشر دقائق كلما زاد استهلاك موارد النظام

على الرغم من أن عدد الزوار قليل أقل من 300 ( أول يوم يفتح الموقع بعد الإغلاق )


وكان ردهم ان المشكلة هنا:


بعد فحص السرفر الذي يعمل موقعكم من خلاله
وجدنا أن هذا المسار هو سبب التوقف:
....................

Sun Jan 2 22:39:08 2011 0.63 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:39:19 2011 0.77 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:39:21 2011 0.24 /usr/bin/php /home/***********/public_html/wp-admin/admin-ajax.php
Sun Jan 2 22:39:27 2011 0.2 /usr/bin/php /home/***********/public_html/wp-admin/admin-ajax.php
Sun Jan 2 22:39:30 2011 0.5 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:39:30 2011 0.3 /usr/bin/php /home/***********/public_html/wp-admin/admin-ajax.php
Sun Jan 2 22:39:33 2011 0.53 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:39:36 2011 0.39 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:39:37 2011 0.28 /usr/bin/php /home/***********/public_html/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php
Sun Jan 2 22:39:40 2011 0.39 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:39:42 2011 0.55 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:39:45 2011 0.69 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:39:46 2011 0.59 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:39:59 2011 0.49 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:01 2011 0.19 /usr/bin/php /home/***********/public_html/wp-admin/admin-ajax.php
Sun Jan 2 22:40:07 2011 0.5 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:10 2011 0.59 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:10 2011 0.49 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:10 2011 0.73 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:15 2011 0.51 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:21 2011 0.59 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:25 2011 0.28 /usr/bin/php /home/***********/public_html/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php
Sun Jan 2 22:40:30 2011 0.75 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:34 2011 0.66 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:50 2011 0.52 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:50 2011 0.75 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:55 2011 0.49 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:56 2011 0.63 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:58 2011 0.56 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:58 2011 0.35 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:59 2011 0.41 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:40:59 2011 0.37 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:01 2011 0.43 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:01 2011 0.62 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:01 2011 11.59 /usr/bin/php /home/***********/public_html/wp-admin/post.php
Sun Jan 2 22:41:02 2011 0.57 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:04 2011 0.45 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:04 2011 0.46 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:04 2011 0.39 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:06 2011 0.64 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:06 2011 0.12 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:07 2011 0.6 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:06 2011 0.41 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:07 2011 0.59 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:08 2011 0.61 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:08 2011 0.61 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:09 2011 0.51 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:10 2011 0.65 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:11 2011 0.63 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:13 2011 0.53 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php
Sun Jan 2 22:41:13 2011 0.58 /usr/bin/php /home/***********/public_html/index.php

الموقع سيعود للعمل تلقائياً خلال 10 دقائق

نرجوا إذا كان لديكم أحد هذه الهاكات أن تقوموا بإيقافه ثم مراقبة أداء الموقع بدونه حتى تتأكدوا من أنه هو السبب بالفعل


ما الحل

ليست لدي خبرة برمجية




وهذه صورة من إحصائيات السيرفر المستضيف للموقع في هذه اللحظة




ماذا تقول هذه الصورة عن السيرفر


وفقكم الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

اخى الكريم,

قم بايقاف الخاصية او الاضافة postview لآن فى الغالب هى سبب المشكلة,

وان شاء الله راح تنحل مشكلتك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته






التوقيع
"يا الله"
ThiS Is N0t thE EnD, it is Ju$t ThE BEGINING
human.bieng@hotmail.com