اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الثلاثاء 1 4/10 4:08 5:27 11:23   2:46 5:18 6:48
  الأربعاء 2 5/10 4:08 5:27 11:23   2:45 5:17 6:47
  الخميس 3 6/10 4:09 5:28 11:23   2:45 5:16 6:46
  الجمعة 4 7/10 4:09 5:28 11:22   2:44 5:15 6:45
  السبت 5 8/10 4:09 5:28 11:22   2:43 5:14 6:44
  الأحد 6 9/10 4:10 5:29 11:22   2:43 5:13 6:43
  الإثنين 7 10/10 4:10 5:29 11:21   2:42 5:12 6:42
  الثلاثاء 8 11/10 4:11 5:30 11:21   2:42 5:11 6:41
  الأربعاء 9 12/10 4:11 5:30 11:21   2:41 5:10 6:40
  الخميس 10 13/10 4:12 5:31 11:21   2:40 5:09 6:39
  الجمعة 11 14/10 4:12 5:31 11:20   2:40 5:08 6:38
  السبت 12 15/10 4:12 5:32 11:20   2:39 5:07 6:37
  الأحد 13 16/10 4:13 5:32 11:20   2:38 5:06 6:36
  الإثنين 14 17/10 4:13 5:33 11:20   2:38 5:05 6:35
  الثلاثاء 15 18/10 4:14 5:33 11:20   2:37 5:05 6:35
  الأربعاء 16 19/10 4:14 5:34 11:19   2:37 5:04 6:34
  الخميس 17 20/10 4:15 5:34 11:19   2:36 5:03 6:33
  الجمعة 18 21/10 4:15 5:35 11:19   2:35 5:02 6:32
  السبت 19 22/10 4:16 5:35 11:19   2:35 5:01 6:31
  الأحد 20 23/10 4:16 5:36 11:19   2:34 5:00 6:30
  الإثنين 21 24/10 4:16 5:36 11:19   2:34 4:59 6:29
  الثلاثاء 22 25/10 4:17 5:37 11:18   2:33 4:59 6:29
  الأربعاء 23 26/10 4:17 5:38 11:18   2:33 4:58 6:28
  الخميس 24 27/10 4:18 5:38 11:18   2:32 4:57 6:27
  الجمعة 25 28/10 4:18 5:39 11:18   2:32 4:56 6:26
  السبت 26 29/10 4:19 5:39 11:18   2:31 4:56 6:26
  الأحد 27 30/10 4:19 5:40 11:18   2:31 4:55 6:25
  الإثنين 28 31/10 4:20 5:40 11:18   2:30 4:54 6:24
  الثلاثاء 29 1/11 4:20 5:41 11:18   2:30 4:54 6:24
  الأربعاء 30 2/11 4:21 5:42 11:18   2:29 4:53 6:23

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت