اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الثلاثاء 1 4/10 4:57 6:15 12:12   3:35 6:07 7:37
  الأربعاء 2 5/10 4:57 6:16 12:11   3:34 6:06 7:36
  الخميس 3 6/10 4:57 6:16 12:11   3:34 6:05 7:35
  الجمعة 4 7/10 4:58 6:16 12:11   3:33 6:04 7:34
  السبت 5 8/10 4:58 6:17 12:11   3:32 6:03 7:33
  الأحد 6 9/10 4:59 6:17 12:10   3:32 6:02 7:32
  الإثنين 7 10/10 4:59 6:18 12:10   3:31 6:01 7:31
  الثلاثاء 8 11/10 4:59 6:18 12:10   3:31 6:00 7:30
  الأربعاء 9 12/10 5:00 6:18 12:10   3:30 5:59 7:29
  الخميس 10 13/10 5:00 6:19 12:09   3:29 5:58 7:28
  الجمعة 11 14/10 5:01 6:19 12:09   3:29 5:57 7:27
  السبت 12 15/10 5:01 6:20 12:09   3:28 5:57 7:27
  الأحد 13 16/10 5:01 6:20 12:09   3:28 5:56 7:26
  الإثنين 14 17/10 5:02 6:21 12:08   3:27 5:55 7:25
  الثلاثاء 15 18/10 5:02 6:21 12:08   3:26 5:54 7:24
  الأربعاء 16 19/10 5:03 6:22 12:08   3:26 5:53 7:23
  الخميس 17 20/10 5:03 6:22 12:08   3:25 5:52 7:22
  الجمعة 18 21/10 5:04 6:23 12:08   3:25 5:51 7:21
  السبت 19 22/10 5:04 6:23 12:08   3:24 5:51 7:21
  الأحد 20 23/10 5:04 6:24 12:07   3:24 5:50 7:20
  الإثنين 21 24/10 5:05 6:24 12:07   3:23 5:49 7:19
  الثلاثاء 22 25/10 5:05 6:25 12:07   3:23 5:48 7:18
  الأربعاء 23 26/10 5:06 6:25 12:07   3:22 5:47 7:17
  الخميس 24 27/10 5:06 6:26 12:07   3:22 5:47 7:17
  الجمعة 25 28/10 5:07 6:26 12:07   3:21 5:46 7:16
  السبت 26 29/10 5:07 6:27 12:07   3:21 5:45 7:15
  الأحد 27 30/10 5:08 6:28 12:07   3:20 5:45 7:15
  الإثنين 28 31/10 5:08 6:28 12:07   3:20 5:44 7:14
  الثلاثاء 29 1/11 5:09 6:29 12:07   3:19 5:43 7:13
  الأربعاء 30 2/11 5:09 6:29 12:07   3:19 5:43 7:13

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت