اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الثلاثاء 1 4/10 5:12 6:32 12:25   3:47 6:18 7:34
  الأربعاء 2 5/10 5:13 6:32 12:25   3:46 6:17 7:33
  الخميس 3 6/10 5:13 6:33 12:25   3:45 6:15 7:32
  الجمعة 4 7/10 5:14 6:34 12:25   3:44 6:14 7:30
  السبت 5 8/10 5:15 6:34 12:24   3:43 6:13 7:29
  الأحد 6 9/10 5:15 6:35 12:24   3:42 6:12 7:28
  الإثنين 7 10/10 5:16 6:36 12:24   3:41 6:11 7:27
  الثلاثاء 8 11/10 5:17 6:36 12:24   3:40 6:09 7:26
  الأربعاء 9 12/10 5:17 6:37 12:23   3:40 6:08 7:24
  الخميس 10 13/10 5:18 6:38 12:23   3:39 6:07 7:23
  الجمعة 11 14/10 5:19 6:38 12:23   3:38 6:06 7:22
  السبت 12 15/10 5:19 6:39 12:23   3:37 6:05 7:21
  الأحد 13 16/10 5:20 6:40 12:22   3:36 6:03 7:20
  الإثنين 14 17/10 5:21 6:41 12:22   3:35 6:02 7:19
  الثلاثاء 15 18/10 5:21 6:41 12:22   3:35 6:01 7:18
  الأربعاء 16 19/10 5:22 6:42 12:22   3:34 6:00 7:17
  الخميس 17 20/10 5:23 6:43 12:22   3:33 5:59 7:16
  الجمعة 18 21/10 5:23 6:44 12:21   3:32 5:58 7:15
  السبت 19 22/10 5:24 6:44 12:21   3:31 5:57 7:14
  الأحد 20 23/10 5:25 6:45 12:21   3:31 5:56 7:13
  الإثنين 21 24/10 5:26 6:46 12:21   3:30 5:55 7:12
  الثلاثاء 22 25/10 5:26 6:47 12:21   3:29 5:54 7:11
  الأربعاء 23 26/10 5:27 6:47 12:21   3:28 5:53 7:10
  الخميس 24 27/10 4:28 5:48 11:21   2:28 4:52 6:09
  الجمعة 25 28/10 4:28 5:49 11:21   2:27 4:51 6:08
  السبت 26 29/10 4:29 5:50 11:21   2:26 4:50 6:07
  الأحد 27 30/10 4:30 5:51 11:20   2:25 4:49 6:06
  الإثنين 28 31/10 4:30 5:51 11:20   2:25 4:48 6:06
  الثلاثاء 29 1/11 4:31 5:52 11:20   2:24 4:47 6:05
  الأربعاء 30 2/11 4:32 5:53 11:20   2:23 4:46 6:04

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت