اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الثلاثاء 1 4/10 5:16 6:35 12:29   3:50 6:22 7:38
  الأربعاء 2 5/10 5:17 6:36 12:29   3:50 6:21 7:37
  الخميس 3 6/10 5:17 6:37 12:29   3:49 6:19 7:35
  الجمعة 4 7/10 5:18 6:37 12:28   3:48 6:18 7:34
  السبت 5 8/10 5:19 6:38 12:28   3:47 6:17 7:33
  الأحد 6 9/10 5:19 6:39 12:28   3:46 6:16 7:32
  الإثنين 7 10/10 5:20 6:39 12:28   3:45 6:14 7:30
  الثلاثاء 8 11/10 5:21 6:40 12:27   3:44 6:13 7:29
  الأربعاء 9 12/10 5:21 6:41 12:27   3:44 6:12 7:28
  الخميس 10 13/10 5:22 6:41 12:27   3:43 6:11 7:27
  الجمعة 11 14/10 5:23 6:42 12:27   3:42 6:10 7:26
  السبت 12 15/10 5:23 6:43 12:26   3:41 6:08 7:25
  الأحد 13 16/10 5:24 6:43 12:26   3:40 6:07 7:24
  الإثنين 14 17/10 5:24 6:44 12:26   3:39 6:06 7:23
  الثلاثاء 15 18/10 5:25 6:45 12:26   3:39 6:05 7:21
  الأربعاء 16 19/10 5:26 6:46 12:25   3:38 6:04 7:20
  الخميس 17 20/10 5:26 6:46 12:25   3:37 6:03 7:19
  الجمعة 18 21/10 4:27 5:47 11:25   2:36 5:02 6:18
  السبت 19 22/10 4:28 5:48 11:25   2:35 5:01 6:17
  الأحد 20 23/10 4:29 5:49 11:25   2:35 5:00 6:16
  الإثنين 21 24/10 4:29 5:49 11:25   2:34 4:59 6:15
  الثلاثاء 22 25/10 4:30 5:50 11:25   2:33 4:58 6:15
  الأربعاء 23 26/10 4:31 5:51 11:24   2:32 4:57 6:14
  الخميس 24 27/10 4:31 5:52 11:24   2:32 4:56 6:13
  الجمعة 25 28/10 4:32 5:52 11:24   2:31 4:55 6:12
  السبت 26 29/10 4:33 5:53 11:24   2:30 4:54 6:11
  الأحد 27 30/10 4:33 5:54 11:24   2:29 4:53 6:10
  الإثنين 28 31/10 4:34 5:55 11:24   2:29 4:52 6:09
  الثلاثاء 29 1/11 4:35 5:56 11:24   2:28 4:51 6:09
  الأربعاء 30 2/11 4:36 5:57 11:24   2:27 4:50 6:08

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت