اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الثلاثاء 1 4/10 5:20 7:12 12:56   3:55 6:37 8:24
  الأربعاء 2 5/10 5:22 7:14 12:55   3:54 6:35 8:21
  الخميس 3 6/10 5:24 7:16 12:55   3:52 6:32 8:19
  الجمعة 4 7/10 5:26 7:17 12:55   3:50 6:30 8:17
  السبت 5 8/10 5:28 7:19 12:54   3:48 6:28 8:14
  الأحد 6 9/10 5:30 7:21 12:54   3:46 6:26 8:12
  الإثنين 7 10/10 5:31 7:23 12:54   3:45 6:23 8:10
  الثلاثاء 8 11/10 5:33 7:24 12:54   3:43 6:21 8:08
  الأربعاء 9 12/10 5:35 7:26 12:53   3:41 6:19 8:05
  الخميس 10 13/10 5:37 7:28 12:53   3:40 6:17 8:03
  الجمعة 11 14/10 5:38 7:30 12:53   3:38 6:14 8:01
  السبت 12 15/10 5:40 7:31 12:53   3:36 6:12 7:59
  الأحد 13 16/10 5:42 7:33 12:52   3:34 6:10 7:57
  الإثنين 14 17/10 5:43 7:35 12:52   3:33 6:08 7:54
  الثلاثاء 15 18/10 5:45 7:37 12:52   3:31 6:06 7:52
  الأربعاء 16 19/10 5:47 7:39 12:52   3:29 6:03 7:50
  الخميس 17 20/10 5:49 7:40 12:52   3:28 6:01 7:48
  الجمعة 18 21/10 5:50 7:42 12:52   3:26 5:59 7:46
  السبت 19 22/10 5:52 7:44 12:51   3:24 5:57 7:44
  الأحد 20 23/10 5:54 7:46 12:51   3:23 5:55 7:42
  الإثنين 21 24/10 5:55 7:48 12:51   3:21 5:53 7:40
  الثلاثاء 22 25/10 5:57 7:49 12:51   3:19 5:51 7:38
  الأربعاء 23 26/10 5:59 7:51 12:51   3:18 5:49 7:37
  الخميس 24 27/10 6:00 7:53 12:51   3:16 5:47 7:35
  الجمعة 25 28/10 6:02 7:55 12:51   3:15 5:45 7:33
  السبت 26 29/10 6:03 7:57 12:51   3:13 5:43 7:31
  الأحد 27 30/10 5:05 6:59 11:51   2:12 4:41 6:29
  الإثنين 28 31/10 5:07 7:00 11:51   2:10 4:39 6:28
  الثلاثاء 29 1/11 5:08 7:02 11:51   2:09 4:37 6:26
  الأربعاء 30 2/11 5:10 7:04 11:50   2:07 4:35 6:24

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت