اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الثلاثاء 1 4/10 4:13 5:33 11:29   2:52 5:23 7:23
  الأربعاء 2 5/10 4:14 5:33 11:29   2:51 5:22 7:22
  الخميس 3 6/10 4:14 5:34 11:28   2:50 5:21 7:21
  الجمعة 4 7/10 4:14 5:34 11:28   2:50 5:20 7:20
  السبت 5 8/10 4:15 5:35 11:28   2:49 5:19 7:19
  الأحد 6 9/10 4:15 5:35 11:27   2:48 5:18 7:18
  الإثنين 7 10/10 4:16 5:36 11:27   2:48 5:17 7:17
  الثلاثاء 8 11/10 4:16 5:36 11:27   2:47 5:16 7:16
  الأربعاء 9 12/10 4:17 5:37 11:27   2:46 5:15 7:15
  الخميس 10 13/10 4:17 5:37 11:26   2:46 5:14 7:14
  الجمعة 11 14/10 4:18 5:38 11:26   2:45 5:13 7:13
  السبت 12 15/10 4:18 5:38 11:26   2:44 5:12 7:12
  الأحد 13 16/10 4:19 5:39 11:26   2:44 5:11 7:11
  الإثنين 14 17/10 4:19 5:39 11:25   2:43 5:10 7:10
  الثلاثاء 15 18/10 4:20 5:40 11:25   2:42 5:09 7:09
  الأربعاء 16 19/10 4:20 5:40 11:25   2:42 5:08 7:08
  الخميس 17 20/10 4:21 5:41 11:25   2:41 5:07 7:07
  الجمعة 18 21/10 4:21 5:42 11:25   2:40 5:07 7:07
  السبت 19 22/10 4:22 5:42 11:25   2:40 5:06 7:06
  الأحد 20 23/10 4:22 5:43 11:24   2:39 5:05 7:05
  الإثنين 21 24/10 4:23 5:43 11:24   2:39 5:04 7:04
  الثلاثاء 22 25/10 4:23 5:44 11:24   2:38 5:03 7:03
  الأربعاء 23 26/10 4:24 5:44 11:24   2:37 5:02 7:02
  الخميس 24 27/10 4:24 5:45 11:24   2:37 5:02 7:02
  الجمعة 25 28/10 4:25 5:46 11:24   2:36 5:01 7:01
  السبت 26 29/10 4:25 5:46 11:24   2:36 5:00 7:00
  الأحد 27 30/10 4:26 5:47 11:24   2:35 4:59 6:59
  الإثنين 28 31/10 4:26 5:48 11:24   2:35 4:59 6:59
  الثلاثاء 29 1/11 4:27 5:48 11:24   2:34 4:58 6:58
  الأربعاء 30 2/11 4:27 5:49 11:24   2:34 4:57 6:57

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت