اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الثلاثاء 1 4/10 4:10 5:31 11:24   2:44 5:16 6:33
  الأربعاء 2 5/10 4:11 5:31 11:24   2:43 5:15 6:32
  الخميس 3 6/10 4:11 5:32 11:23   2:42 5:13 6:31
  الجمعة 4 7/10 4:12 5:33 11:23   2:42 5:12 6:29
  السبت 5 8/10 4:13 5:34 11:23   2:41 5:11 6:28
  الأحد 6 9/10 4:14 5:34 11:23   2:40 5:09 6:27
  الإثنين 7 10/10 4:14 5:35 11:22   2:39 5:08 6:26
  الثلاثاء 8 11/10 4:15 5:36 11:22   2:38 5:07 6:24
  الأربعاء 9 12/10 4:16 5:37 11:22   2:37 5:06 6:23
  الخميس 10 13/10 4:16 5:37 11:22   2:36 5:04 6:22
  الجمعة 11 14/10 4:17 5:38 11:21   2:35 5:03 6:21
  السبت 12 15/10 4:18 5:39 11:21   2:34 5:02 6:20
  الأحد 13 16/10 4:19 5:40 11:21   2:33 5:01 6:18
  الإثنين 14 17/10 4:19 5:40 11:21   2:32 4:59 6:17
  الثلاثاء 15 18/10 4:20 5:41 11:20   2:32 4:58 6:16
  الأربعاء 16 19/10 4:21 5:42 11:20   2:31 4:57 6:15
  الخميس 17 20/10 4:22 5:43 11:20   2:30 4:56 6:14
  الجمعة 18 21/10 4:22 5:44 11:20   2:29 4:55 6:13
  السبت 19 22/10 4:23 5:44 11:20   2:28 4:54 6:12
  الأحد 20 23/10 4:24 5:45 11:20   2:27 4:53 6:11
  الإثنين 21 24/10 4:24 5:46 11:20   2:26 4:51 6:10
  الثلاثاء 22 25/10 4:25 5:47 11:19   2:26 4:50 6:09
  الأربعاء 23 26/10 4:26 5:48 11:19   2:25 4:49 6:08
  الخميس 24 27/10 4:27 5:49 11:19   2:24 4:48 6:07
  الجمعة 25 28/10 4:27 5:50 11:19   2:23 4:47 6:06
  السبت 26 29/10 4:28 5:50 11:19   2:23 4:46 6:05
  الأحد 27 30/10 4:29 5:51 11:19   2:22 4:45 6:04
  الإثنين 28 31/10 4:30 5:52 11:19   2:21 4:44 6:03
  الثلاثاء 29 1/11 4:31 5:53 11:19   2:20 4:43 6:02
  الأربعاء 30 2/11 4:31 5:54 11:19   2:20 4:42 6:02

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت