اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الثلاثاء 1 4/10 5:13 6:34 12:27   3:47 6:19 7:37
  الأربعاء 2 5/10 5:14 6:35 12:27   3:46 6:18 7:35
  الخميس 3 6/10 5:14 6:35 12:27   3:45 6:16 7:34
  الجمعة 4 7/10 5:15 6:36 12:26   3:44 6:15 7:33
  السبت 5 8/10 5:16 6:37 12:26   3:44 6:14 7:31
  الأحد 6 9/10 5:17 6:38 12:26   3:43 6:12 7:30
  الإثنين 7 10/10 5:17 6:38 12:25   3:42 6:11 7:29
  الثلاثاء 8 11/10 5:18 6:39 12:25   3:41 6:10 7:28
  الأربعاء 9 12/10 5:19 6:40 12:25   3:40 6:08 7:26
  الخميس 10 13/10 5:19 6:41 12:25   3:39 6:07 7:25
  الجمعة 11 14/10 5:20 6:42 12:24   3:38 6:06 7:24
  السبت 12 15/10 5:21 6:42 12:24   3:37 6:05 7:23
  الأحد 13 16/10 5:22 6:43 12:24   3:36 6:03 7:22
  الإثنين 14 17/10 5:22 6:44 12:24   3:35 6:02 7:20
  الثلاثاء 15 18/10 5:23 6:45 12:24   3:34 6:01 7:19
  الأربعاء 16 19/10 5:24 6:46 12:23   3:33 6:00 7:18
  الخميس 17 20/10 5:25 6:46 12:23   3:33 5:59 7:17
  الجمعة 18 21/10 5:25 6:47 12:23   3:32 5:58 7:16
  السبت 19 22/10 5:26 6:48 12:23   3:31 5:56 7:15
  الأحد 20 23/10 5:27 6:49 12:23   3:30 5:55 7:14
  الإثنين 21 24/10 5:28 6:50 12:23   3:29 5:54 7:13
  الثلاثاء 22 25/10 5:28 6:51 12:23   3:28 5:53 7:12
  الأربعاء 23 26/10 5:29 6:51 12:22   3:28 5:52 7:11
  الخميس 24 27/10 5:30 6:52 12:22   3:27 5:51 7:10
  الجمعة 25 28/10 5:31 6:53 12:22   3:26 5:50 7:09
  السبت 26 29/10 5:31 6:54 12:22   3:25 5:49 7:08
  الأحد 27 30/10 4:32 5:55 11:22   2:24 4:48 6:07
  الإثنين 28 31/10 4:33 5:56 11:22   2:24 4:47 6:06
  الثلاثاء 29 1/11 4:34 5:57 11:22   2:23 4:46 6:05
  الأربعاء 30 2/11 4:35 5:58 11:22   2:22 4:45 6:05

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت