اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الأربعاء 1 5/10 4:53 6:17 12:08   3:26 5:57 7:18
  الخميس 2 6/10 4:54 6:18 12:08   3:25 5:56 7:17
  الجمعة 3 7/10 4:55 6:19 12:08   3:24 5:55 7:15
  السبت 4 8/10 4:56 6:20 12:07   3:23 5:53 7:14
  الأحد 5 9/10 4:57 6:21 12:07   3:21 5:52 7:12
  الإثنين 6 10/10 4:58 6:22 12:07   3:20 5:50 7:11
  الثلاثاء 7 11/10 4:58 6:23 12:07   3:19 5:49 7:10
  الأربعاء 8 12/10 4:59 6:24 12:06   3:18 5:47 7:08
  الخميس 9 13/10 5:00 6:24 12:06   3:17 5:46 7:07
  الجمعة 10 14/10 5:01 6:25 12:06   3:16 5:45 7:06
  السبت 11 15/10 5:02 6:26 12:06   3:15 5:43 7:04
  الأحد 12 16/10 5:03 6:27 12:05   3:14 5:42 7:03
  الإثنين 13 17/10 5:04 6:28 12:05   3:13 5:41 7:02
  الثلاثاء 14 18/10 5:04 6:29 12:05   3:12 5:39 7:00
  الأربعاء 15 19/10 5:05 6:30 12:05   3:11 5:38 6:59
  الخميس 16 20/10 5:06 6:31 12:05   3:10 5:37 6:58
  الجمعة 17 21/10 5:07 6:32 12:04   3:09 5:36 6:57
  السبت 18 22/10 5:08 6:33 12:04   3:08 5:34 6:56
  الأحد 19 23/10 5:09 6:34 12:04   3:07 5:33 6:54
  الإثنين 20 24/10 5:10 6:35 12:04   3:06 5:32 6:53
  الثلاثاء 21 25/10 5:10 6:36 12:04   3:06 5:31 6:52
  الأربعاء 22 26/10 5:11 6:37 12:04   3:05 5:29 6:51
  الخميس 23 27/10 5:12 6:38 12:04   3:04 5:28 6:50
  الجمعة 24 28/10 5:13 6:39 12:04   3:03 5:27 6:49
  السبت 25 29/10 5:14 6:40 12:04   3:02 5:26 6:48
  الأحد 26 30/10 5:15 6:41 12:03   3:01 5:25 6:47
  الإثنين 27 31/10 5:16 6:42 12:03   3:00 5:24 6:46
  الثلاثاء 28 1/11 5:17 6:43 12:03   2:59 5:23 6:45
  الأربعاء 29 2/11 5:17 6:44 12:03   2:59 5:22 6:44
  الخميس 30 3/11 5:18 6:45 12:03   2:58 5:21 6:43

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت