اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الثلاثاء 1 4/10 4:11 5:31 11:27   2:50 5:22 6:52
  الأربعاء 2 5/10 4:12 5:31 11:27   2:49 5:21 6:51
  الخميس 3 6/10 4:12 5:32 11:26   2:48 5:19 6:49
  الجمعة 4 7/10 4:13 5:32 11:26   2:48 5:18 6:48
  السبت 5 8/10 4:13 5:33 11:26   2:47 5:17 6:47
  الأحد 6 9/10 4:14 5:33 11:25   2:46 5:16 6:46
  الإثنين 7 10/10 4:14 5:34 11:25   2:46 5:15 6:45
  الثلاثاء 8 11/10 4:14 5:34 11:25   2:45 5:14 6:44
  الأربعاء 9 12/10 4:15 5:35 11:25   2:44 5:13 6:43
  الخميس 10 13/10 4:15 5:35 11:24   2:44 5:12 6:42
  الجمعة 11 14/10 4:16 5:36 11:24   2:43 5:11 6:41
  السبت 12 15/10 4:16 5:36 11:24   2:42 5:10 6:40
  الأحد 13 16/10 4:17 5:37 11:24   2:42 5:09 6:39
  الإثنين 14 17/10 4:17 5:37 11:24   2:41 5:08 6:38
  الثلاثاء 15 18/10 4:18 5:38 11:23   2:40 5:08 6:38
  الأربعاء 16 19/10 4:18 5:38 11:23   2:40 5:07 6:37
  الخميس 17 20/10 4:19 5:39 11:23   2:39 5:06 6:36
  الجمعة 18 21/10 4:19 5:39 11:23   2:39 5:05 6:35
  السبت 19 22/10 4:20 5:40 11:23   2:38 5:04 6:34
  الأحد 20 23/10 4:20 5:41 11:23   2:37 5:03 6:33
  الإثنين 21 24/10 4:21 5:41 11:22   2:37 5:02 6:32
  الثلاثاء 22 25/10 4:21 5:42 11:22   2:36 5:01 6:31
  الأربعاء 23 26/10 4:22 5:42 11:22   2:36 5:01 6:31
  الخميس 24 27/10 4:22 5:43 11:22   2:35 5:00 6:30
  الجمعة 25 28/10 4:23 5:44 11:22   2:35 4:59 6:29
  السبت 26 29/10 4:23 5:44 11:22   2:34 4:58 6:28
  الأحد 27 30/10 4:24 5:45 11:22   2:34 4:58 6:28
  الإثنين 28 31/10 4:24 5:45 11:22   2:33 4:57 6:27
  الثلاثاء 29 1/11 4:25 5:46 11:22   2:32 4:56 6:26
  الأربعاء 30 2/11 4:25 5:47 11:22   2:32 4:56 6:26

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت