اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الثلاثاء 1 4/10 5:02 6:24 12:17   3:36 6:08 7:26
  الأربعاء 2 5/10 5:03 6:24 12:16   3:36 6:07 7:25
  الخميس 3 6/10 5:04 6:25 12:16   3:35 6:05 7:23
  الجمعة 4 7/10 5:04 6:26 12:16   3:34 6:04 7:22
  السبت 5 8/10 5:05 6:27 12:15   3:33 6:03 7:21
  الأحد 6 9/10 5:06 6:27 12:15   3:32 6:01 7:19
  الإثنين 7 10/10 5:07 6:28 12:15   3:31 6:00 7:18
  الثلاثاء 8 11/10 5:07 6:29 12:15   3:30 5:59 7:17
  الأربعاء 9 12/10 5:08 6:30 12:14   3:29 5:58 7:16
  الخميس 10 13/10 5:09 6:30 12:14   3:28 5:56 7:14
  الجمعة 11 14/10 5:10 6:31 12:14   3:27 5:55 7:13
  السبت 12 15/10 5:10 6:32 12:14   3:26 5:54 7:12
  الأحد 13 16/10 5:11 6:33 12:13   3:25 5:53 7:11
  الإثنين 14 17/10 5:12 6:34 12:13   3:24 5:51 7:10
  الثلاثاء 15 18/10 5:13 6:34 12:13   3:23 5:50 7:09
  الأربعاء 16 19/10 5:13 6:35 12:13   3:23 5:49 7:07
  الخميس 17 20/10 5:14 6:36 12:13   3:22 5:48 7:06
  الجمعة 18 21/10 5:15 6:37 12:12   3:21 5:47 7:05
  السبت 19 22/10 5:16 6:38 12:12   3:20 5:45 7:04
  الأحد 20 23/10 5:16 6:39 12:12   3:19 5:44 7:03
  الإثنين 21 24/10 5:17 6:39 12:12   3:18 5:43 7:02
  الثلاثاء 22 25/10 5:18 6:40 12:12   3:17 5:42 7:01
  الأربعاء 23 26/10 5:19 6:41 12:12   3:17 5:41 7:00
  الخميس 24 27/10 5:19 6:42 12:12   3:16 5:40 6:59
  الجمعة 25 28/10 5:20 6:43 12:12   3:15 5:39 6:58
  السبت 26 29/10 5:21 6:44 12:12   3:14 5:38 6:57
  الأحد 27 30/10 5:22 6:45 12:12   3:13 5:37 6:56
  الإثنين 28 31/10 5:23 6:46 12:11   3:13 5:36 6:56
  الثلاثاء 29 1/11 5:23 6:46 12:11   3:12 5:35 6:55
  الأربعاء 30 2/11 5:24 6:47 12:11   3:11 5:34 6:54

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت