اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الأحد 1 24/9 5:05 6:27 12:31   3:57 6:33 7:51
  الإثنين 2 25/9 5:06 6:27 12:30   3:56 6:32 7:50
  الثلاثاء 3 26/9 5:07 6:28 12:30   3:55 6:30 7:48
  الأربعاء 4 27/9 5:07 6:29 12:30   3:54 6:29 7:47
  الخميس 5 28/9 5:08 6:29 12:29   3:53 6:27 7:45
  الجمعة 6 29/9 5:09 6:30 12:29   3:52 6:26 7:44
  السبت 7 30/9 5:10 6:31 12:29   3:51 6:25 7:43
  الأحد 8 1/10 5:10 6:32 12:28   3:50 6:23 7:41
  الإثنين 9 2/10 5:11 6:32 12:28   3:49 6:22 7:40
  الثلاثاء 10 3/10 5:12 6:33 12:28   3:48 6:21 7:38
  الأربعاء 11 4/10 5:13 6:34 12:27   3:48 6:19 7:37
  الخميس 12 5/10 5:13 6:35 12:27   3:47 6:18 7:36
  الجمعة 13 6/10 5:14 6:35 12:27   3:46 6:17 7:34
  السبت 14 7/10 5:15 6:36 12:26   3:45 6:15 7:33
  الأحد 15 8/10 5:16 6:37 12:26   3:44 6:14 7:32
  الإثنين 16 9/10 5:16 6:37 12:26   3:44 6:14 7:32
  الثلاثاء 17 10/10 5:17 6:38 12:26   3:42 6:11 7:29
  الأربعاء 18 11/10 5:18 6:39 12:25   3:41 6:10 7:28
  الخميس 19 12/10 5:19 6:40 12:25   3:40 6:09 7:27
  الجمعة 20 13/10 5:19 6:41 12:25   3:39 6:07 7:25
  السبت 21 14/10 5:20 6:41 12:25   3:38 6:06 7:24
  الأحد 22 15/10 5:21 6:42 12:24   3:37 6:05 7:23
  الإثنين 23 16/10 5:21 6:43 12:24   3:36 6:04 7:22
  الثلاثاء 24 17/10 5:22 6:44 12:24   3:35 6:03 7:21
  الأربعاء 25 18/10 5:23 6:45 12:24   3:35 6:01 7:20
  الخميس 26 19/10 5:24 6:45 12:23   3:34 6:00 7:18
  الجمعة 27 20/10 5:24 6:46 12:23   3:33 5:59 7:17
  السبت 28 21/10 5:25 6:47 12:23   3:32 5:58 7:16
  الأحد 29 22/10 5:26 6:48 12:23   3:31 5:57 7:15

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت